【ネタバレ攻略】「俺のデブハムスター育成物語」進化条件・エサレシピ一覧
公開日:
:
ネタバレ
ガリガリのハムスターにエサを与えて太らせるゲーム「俺のデブハムスター育成物語」のエサレシピ、ハムスター進化情報です。
俺のデブハムスター育成物語 1.0(無料)
現在の価格: 無料(サイズ: 18.8 MB)
販売元: Shunichi Masuzawa – Shunichi Masuzawa
リリース日: 2014/08/25
にゃんこ?わんこ?
否!今度はハムスター編だ!
とある痩せ細ったハムスターと飼い主の愛の物語!!
ハムちゃんが狩った食材でご飯を作って食べさせる!!
俺のハムちゃんを健康的に育てて下さい!痩せ細って今にも
死んじゃいそうなウチのハムスター…。
お医者様に見せると、
「あなたの出すご飯がマズイから
怒って断食してんだよ。
この子グルメなんだよ」
との事。そして、
「食材は自分で狩るから、
それを使って美味い物作ってくれ」
と、ハムスターは言っているらしい。美味い物を考えて
ハムスターを育てるアナタですが、
ご飯を与えれば与えるほど、
ハムスターは奇妙な変化を。。。。という事で頑張ってください。
ハムスター進化条件
スポンサーリンク
ハムスター種 | 必要カロリー | エサ1 | エサ2 |
---|---|---|---|
ガリガリハムスター | |||
ふつうのハムスター | 1000Kcal | 煮魚盛り | |
デブハムスター | 2000Kcal | 揚げパン | チキンナゲット |
太り過ぎハムスター | 3000Kcal | キャラメルフラペチーノ | ボンゴレ |
カピバラ | 4000Kcal | フランクフルト | 焼売 |
リス | 5000Kcal | 大学芋 | 帆立バター |
ハリネズミ | 6000Kcal | 帆立バター | ロールケーキ |
ネズミ | 7000Kcal | 豚の生姜焼き | アヒージョ |
電撃ネズミ | 8000Kcal | 白身タルタル | ラクレット |
虫食い | 9000Kcal | チーズインハンバーグ | 土手鍋 |
ドブネズミ | 10000Kcal | あんみつ | 角煮 |
ネズミな男 | 11000Kcal | ライスバーガー | うな丼 |
ねずみ講の教祖 | 12000Kcal | エッグベネディクト | メロンパン |
音楽家ハムスター | 13000Kcal | モチ | フィッシュヘッドカレー |
改心したハムスター | 14000Kcal | アヒージョ | カツ丼 |
ハムランドの国王 | 15000Kcal | 明太パスタ | ちゃんこ鍋 |
天使ハムスター | 16000Kcal | エッグベネディクト | フルーツポンチ |
大天使ハムスター | 17000Kcal | 巨大マンゴープリン | テルミドール |
サタンハムスター | 18000Kcal | ロコモコ丼 | 北海丼 |
幸せなハムスター | 19000Kcal | 干し鮑煮込み | ニシンと南瓜のパイ |
エサレシピ
エサ名 | 野菜類 | 肉類 | 魚介類 | 海の生き物 | 穀物類 | 卵・乳製品 |
---|---|---|---|---|---|---|
揚げパン | 9 | |||||
チキンナゲット | 9 | |||||
煮魚盛り | 12 | |||||
キャラメルフラペチーノ | 15 | |||||
フランクフルト | 21 | |||||
お刺身 | 22 | |||||
イカリング | 12 | |||||
大学芋 | 13 | |||||
ボンゴレ | 6 | 19 | ||||
豚の生姜焼き | 9 | 25 | ||||
焼売 | 24 | 6 | ||||
白身タルタル | 26 | 15 | ||||
天むす | 12 | 21 | ||||
帆立バター | 28 | |||||
生春巻き | 15 | 6 | 13 | |||
魚のタタキ | 31 | |||||
アヒージョ | 18 | 30 | ||||
ハニートースト | 24 | 24 | ||||
あんみつ | 35 | 19 | ||||
チーズインハンバーグ | 36 | 28 | ||||
ロールケーキ | 12 | 25 | 19 | |||
明太パスタ | 12 | 28 | ||||
ラクレット | 13 | 34 | ||||
大タコ焼き | 21 | 32 | 9 | |||
土手鍋 | 33 | 28 | ||||
ライスバーガー | 27 | 13 | 36 | |||
ヒマワリの種 | 40 | 12 | 9 | 12 | ||
角煮 | 43 | |||||
塩釜焼き | 47 | |||||
モチ | 48 | |||||
エッグベネディクト | 25 | 18 | 40 | |||
うな丼 | 41 | 30 | ||||
巨大マンゴープリン | 47 | 15 | ||||
ロコモコ丼 | 12 | 44 | 21 | 12 | ||
メロンパン | 50 | 25 | ||||
プロシュート | 53 | |||||
てっさ | 55 | |||||
バーガータワー | 30 | 40 | 37 | |||
フィッシュヘッドカレー | 27 | 54 | 32 | |||
ウニクリームパスタ | 46 | 24 | 50 | |||
カツ丼 | 35 | 57 | 39 | |||
干し鮑煮込み | 58 | |||||
ちゃんこ鍋 | 50 | 42 | 32 | |||
焼肉セット | 60 | |||||
フカヒレ姿煮 | 60 | |||||
フルーツポンチ | 63 | |||||
天ぷら盛り合わせ | 60 | 36 | ||||
テルミドール | 41 | 64 | ||||
あんこギッフェリ | 41 | 65 | 12 | |||
北海丼 | 30 | 53 | 66 | |||
ニシンと南瓜のパイ | 25 | 65 | 30 | 35 | ||
超ヒマワリの種 | 64 | 60 | 54 |
関連記事
ゲームランキングTOP5
- PREV
- 妖怪白書 ~こぎつね成長記 無料育成ゲーム~
- NEXT
- イヌあるある−癒される放置ゲーム−